
| 1932 | 3 | 3 | BTuber | wenige Exemplare | Brook-Nord bei Klütz, NSG Brooker Wald, Nordostteil | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 14.10.2012 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | MV | 2020-11-26 | Fund 268685 bearbeiten | ||
| 1932 | 3 | 43 | BTuber | einige Exemplare | Brook-Nord bei Klütz, Sorgenfrei, Abt. N 3637 h | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 14.10.2000 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | MV | 2020-11-27 | Fund 268917 bearbeiten | ||
| 2117 | 2 | 3 | 11 | Jesko | J. Kleine | Sahlenburg Wernerwald Nordwest | Mischwald | 19.10.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2019-11-25 | Fund 255667 bearbeiten | |||
| 2117 | 4 | 2 | Jesko | J. Kleine | Cuxhavener Küstenheiden, Holter Heide NO | ehm. Truppenübungsplatz | 21.10.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2020-03-25 | Fund 259044 bearbeiten | ||||
| 2134 | 4 | 4 | BTuber | wenige Exemplare | Moidentin, Moidentiner Forst, Nordwestteil | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 04.09.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | MV | 2020-06-01 | Fund 262753 bearbeiten | ||
| 2137 | 3 | BTuber | einige Exemplare | Baumgarten-Ost bei Bützow, Rühner Holz, Abt. 1481 | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 01.10.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | MV | 2020-05-27 | Fund 261046 bearbeiten | |||
| 2226 | 4 | abt1 | Wohldorfer Wald | 03.11.2007 | HH | 2007-11-05 | Fund 53926 bearbeiten | ||||||||
| 2226 | 4 | BTuber | einige Exemplare | Ohlstedt, NSG Woldorfer Wald | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 18.09.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | HH | 2020-05-26 | Fund 260830 bearbeiten | |||
| 2230 | 4 | 2 | BTuber | wenige Exemplare | Schlagsdorf, NSG Kiekbusch-Holz, Abt. N 137 a+b | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 20.09.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | MV | 2020-05-28 | Fund 261358 bearbeiten | ||
| 2231 | 1 | 1 | BTuber | einige Exemplare | Wendorf bei Rieps, Restorfer Söhren | Misch- und Bruchwald auf Grundmoräne mit Niedermoortorf | 08.09.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Lehmboden | Erde,Humus | MV | 2020-05-28 | Fund 261531 bearbeiten | ||
| 2311 | 4 | 07 | Schilling | Schafhauser Wald | Exk. NaturwVereinBremen mit Grauwinkel,Müller,Stabenau ua | 22.08.1993 | NI | 2008-01-16 | Fund 57712 bearbeiten | ||||||
| 2326 | 3 | abt1 | Friedhof Ohlsdorf | 17.12.2006 | HH | 2006-12-18 | Fund 35152 bearbeiten | ||||||||
| 2330 | 4 | abt1 | Kogeler Wald | 07.10.2012 | SH | 2012-10-20 | Fund 168034 bearbeiten | ||||||||
| 2411 | 1 | 4 | Waldfee | Horst Siewert | Blomberg/Moorweg | am Wanderweg | 30.08.2005 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2005-12-07 | Fund 22126 bearbeiten | |||
| 2413 | 3 | 04 | m.baurmann | M.Baurmann | Forst Upjever | 03.10.2015 | NI | 2021-06-30 | Fund 272542 bearbeiten | ||||||
| 2413 | 3 | 09 | m.baurmann | Forst Upjever | 26.09.2015 | NI | 2015-09-26 | Fund 212603 bearbeiten | |||||||
| 2414 | 1 | 14 | m.baurmann | Kniphausen | 08.08.2015 | NI | 2015-10-11 | Fund 213040 bearbeiten | |||||||
| 2414 | 4 | 03 | m.baurmann | Wilhelmshaven | 19.07.2015 | NI | 2015-09-26 | Fund 212551 bearbeiten | |||||||
| 2425 | 1 | abt1 | Friedhof Altona | 12.09.2007 | HH | 2007-09-12 | Fund 47499 bearbeiten | ||||||||
| 2425 | 2 | abt1 | Friedhof Diebsteich | 26.12.2006 | HH | 2007-01-02 | Fund 35564 bearbeiten | ||||||||
| 2431 | 3 | 34 | BTuber | wenige Exemplare | Valluhn-Süd, Galliner Tannen, Abt. N 4118 b+c+d | Nadel- und Mischwald auf glazifluviatilen Sand | 27.09.2007 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | humoser Sandboden | Erde,Humus | MV | 2020-06-02 | Fund 263283 bearbeiten | ||
| 2523 | 3 | 06 | schilling | NSG Braken Ostteil | mit Myk.AG Hamburg | 14.10.1995 | NI | 2005-12-22 | Fund 23858 bearbeiten | ||||||
| 2528 | 2 | abt1 | Suedlich Brunstorf | 10.10.2009 | SH | 2009-10-11 | Fund 103319 bearbeiten | ||||||||
| 2618 | 2 | 14 | Schilling | Stedener Holz | 05.09.2008 | NI | 2009-06-14 | Fund 98048 bearbeiten | |||||||
| 2623 | 3 | abt1 | Thoerenwald | 22.09.2007 | NI | 2007-09-24 | Fund 48881 bearbeiten | ||||||||
| 2624 | 3 | Buch | Volker Buch | Seggernhoff links der Este | 05.09.2008 | NI | 2008-09-07 | Fund 76954 bearbeiten | |||||||
| 2726 | 2 | 4 | AnWo | Wald zwischen Toppenstedt und Salzhausen | 15.11.2009 | NI | 2009-11-15 | Fund 106796 bearbeiten | |||||||
| 2727 | 4 | 1 | AnWo | Wald westlich vom Putensener Weg | 27.09.2007 | NI | 2007-09-27 | Fund 49369 bearbeiten | |||||||
| 2727 | 4 | 3 | AnWo | Gellerser Anfang | 20.09.2008 | NI | 2008-11-05 | Fund 81117 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 1 | 1 | AnWo | Sankt Nikolaihofer Fuhren | 11.10.2007 | NI | 2007-10-11 | Fund 50626 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 2 | 3 | AnWo | Lüner Holz | 30.09.2007 | NI | 2007-09-30 | Fund 49628 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 2 | 4 | AnWo | Staatsforst Busschewald | 21.10.2006 | NI | 2024-10-23 | Fund 299801 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 3 | 2 | AnWo | Kurpark | 05.12.2006 | NI | 2006-12-07 | Fund 34593 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 3 | 4 | AnWo | Hasenburger Wald | 26.10.2015 | NI | 2015-10-26 | Fund 214110 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 4 | 1 | AnWo | Wald zwischen Blümchensaal und H.W.-Kopf-Str. | 26.09.2007 | NI | 2007-09-26 | Fund 49294 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 4 | 2 | AnWo | Staatsforst Busschewald | 04.12.2019 | NI | 2019-12-05 | Fund 255996 bearbeiten | |||||||
| 2728 | 4 | 3 | AnWo | Tiergartenforst | 02.10.2007 | NI | 2007-10-02 | Fund 49891 bearbeiten | |||||||
| 2729 | 1 | 3 | AnWo | Staatsforst Busschewald | 29.08.2007 | NI | 2007-08-29 | Fund 45999 bearbeiten | |||||||
| 2729 | 3 | 1 | AnWo | Staatsforst Busschewald | 10.10.2007 | NI | 2007-10-10 | Fund 50561 bearbeiten | |||||||
| 2729 | 4 | 4 | AnWo | Forst Junkernhof | 03.10.2007 | NI | 2007-10-04 | Fund 50142 bearbeiten | |||||||
| 2824 | 4 | Schilling | Gelände Hotel Schäferhof | 14.09.1993 | NI | 2008-01-15 | Fund 57625 bearbeiten | ||||||||
| 2825 | 1 | schilling | Heimbucher Sand MF 04/05 bei Ehrhorn | 15.10.1995 | NI | 2005-12-20 | Fund 23235 bearbeiten | ||||||||
| 2825 | 2 | 13 | Levestepilz | leg./det. E.Heinemann,R.Dost,L.Brandl,J.Strobel,F.Prell,M.Kamke,K.Wehr,M.Pischel,D.Mertens,P.Weltt | Molthorst bei Wilsede | 30.10.2023 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2023-11-10 | Fund 292552 bearbeiten | |||||
| 2825 | 3 | schilling | nördl. Hof Möhr (NNA) MF 11,12 | 07.10.1995 | NI | 2005-12-22 | Fund 23664 bearbeiten | ||||||||
| 2825 | 3 | Schilling | Hof Möhr - nördl. Waldstück | 14.09.1993 | NI | 2008-01-15 | Fund 57570 bearbeiten | ||||||||
| 2825 | 3 | 24 | Levestepilz | leg./det. M.Kamke, M.Pischel,K.Palka | Wulfsberg | 29.10.2023 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2023-11-10 | Fund 292312 bearbeiten | |||||
| 2827 | 2 | 4 | AnWo | Forst Embsen | 03.10.2017 | NI | 2017-10-03 | Fund 233200 bearbeiten | |||||||
| 2828 | 2 | 3 | AnWo | Neues Gehege | 10.10.2008 | NI | 2009-02-25 | Fund 91844 bearbeiten | |||||||
| 2828 | 2 | 3 | AnWo | Wald südlich von Grünhagen | 25.09.2010 | NI | 2010-09-25 | Fund 128161 bearbeiten | |||||||
| 2828 | 3 | 4 | AnWo | Staatsforst Ebstorf | 07.09.2008 | NI | 2008-09-09 | Fund 77167 bearbeiten | |||||||
| 2828 | 4 | 1 | AnWo | Wald südlich von Grünhagen | 11.09.2010 | NI | 2010-09-11 | Fund 127051 bearbeiten | |||||||
| 2828 | 4 | 2 | AnWo | Wald südlich von Melbeck, westlich der B4 | 24.10.2008 | NI | 2009-02-25 | Fund 91883 bearbeiten | |||||||
| 2829 | 1 | 2 | AnWo | Wald nördlich von Gut Solchstorf | 19.09.2008 | NI | 2008-10-16 | Fund 79881 bearbeiten | |||||||
| 2829 | 2 | 3 | AnWo | Wald westlich von Aljarn | 22.09.2021 | NI | 2021-09-22 | Fund 274260 bearbeiten | |||||||
| 2829 | 3 | 4 | AnWo | Wald östlich der Ilmenaustraße | 20.08.2011 | NI | 2011-08-20 | Fund 146309 bearbeiten | |||||||
| 2830 | 3 | 1 | AnWo | Wiebeck | 18.10.2015 | NI | 2015-10-18 | Fund 213335 bearbeiten | |||||||
| 2830 | 4 | 2 | AnWo | Göhrde | nahe Forsthaus Röthen | 18.09.2014 | NI | 2014-09-19 | Fund 199060 bearbeiten | ||||||
| 2831 | 3 | abt1 | Göhrde | 09.09.2007 | NI | 2007-09-10 | Fund 47388 bearbeiten | ||||||||
| 2831 | 3 | 3 | ilhei | det. Illja Heicher | Geführte Wanderung Naturum Göhrde | Laubmischwald | 03.10.2023 | NI | 2023-10-04 | Fund 290221 bearbeiten | |||||
| 2842 | 1 | 2 | AnWo | Wald nordwestlich von Zechlin | 19.09.2021 | BB | 2021-09-22 | Fund 274179 bearbeiten | |||||||
| 2921 | 4 | 2 | Jesko | J. Kleine | Völkersen, Spanger Holz | Forste | 12.10.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2019-10-19 | Fund 254227 bearbeiten | ||||
| 2922 | 2 | 3 | 11 | Jesko | Jesko Kleine | Rotenburg/Kirchwalsede, Bullenseen und Großes und Weißes Moor Ost | 25.10.2021 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2021-11-07 | Fund 276486 bearbeiten | ||||
| 2928 | 1 | 1 | AnWo | Süsing (westlich von Velgen) | 10.09.2017 | NI | 2017-09-10 | Fund 232141 bearbeiten | |||||||
| 2929 | 1 | 1 | AnWo | Riessel | 23.10.2015 | NI | 2015-10-24 | Fund 213690 bearbeiten | |||||||
| 2929 | 1 | 2 | AnWo | Riessel | 23.10.2015 | NI | 2015-10-24 | Fund 213782 bearbeiten | |||||||
| 2943 | 1 | 2 | AnWo | Schloßpark Rheinsberg | 20.09.2021 | BB | 2021-09-22 | Fund 274220 bearbeiten | |||||||
| 3016 | 3 | 3 | Michael F. | M. Finkeldey / D. Toutziaridou | Dötlingen, Huntepadd | 03.09.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | BODEN | NI | 2010-09-06 | Fund 126458 bearbeiten | ||||
| 3021 | 2 | 4 | 14 | Jesko | J. Kleine | Kirchlinteln, Waldstück nördlich Deelsen | Forste, gemischte Bestände | 07.10.2017 | NI | 2017-10-12 | Fund 233668 bearbeiten | ||||
| 3021 | 4 | jesko | F. Hofmeister/J. Kleine | Verden Stadtwald | 01.08.2009 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2010-07-05 | Fund 120761 bearbeiten | ||||||
| 3021 | 4 | 12 | Jesko | J. Kleine | Verden, OT Eitze | Grünanlagen, Laubwaldrelikte | 10.10.2015 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2015-10-28 | Fund 214472 bearbeiten | ||||
| 3021 | 4 | 1 | 01 | Jesko | J. Kleine | Verden, Verdener Dünen Ost | Mischwald auf Sandboden/Binnendüne | 12.10.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2019-10-19 | Fund 254323 bearbeiten | |||
| 3022 | 2 | 1 | 02 | Jesko | J. Kleine | Kirchlinteln, Waldstück nördlich von Gerkenhof/Odeweg | Forste, gemischte Bestände | 08.10.2017 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2017-10-17 | Fund 233980 bearbeiten | |||
| 3022 | 2 | 1 | 07 | Jesko | J. Kleine | Kirchlinteln, Wald zwischen Schafwinkel und Gerkenhof | Laubmischwald, teils Straßenrand | 08.10.2017 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2017-10-17 | Fund 233914 bearbeiten | |||
| 3029 | 1 | 14 | AKreft | Königsberg Uelzen | 21.10.2023 | BODEN | NI | 2023-12-22 | Fund 294586 bearbeiten | ||||||
| 3029 | 1 | 1 | AnWo | Stadtforst Uelzen | 18.09.2014 | NI | 2014-09-19 | Fund 199059 bearbeiten | |||||||
| 3030 | 2 | 4 | Ilhei | Leg./T.Wingenfelder /det. Illja Heicher, W.Krantz | Teyendorf | Kiefenmischwald | 01.10.2021 | NI | 2021-10-04 | Fund 274434 bearbeiten | |||||
| 3121 | 2 | 1 | 03 | Jesko | Jesko Kleine | Luttum, Wald an der Aller | Mischwald/Nadelholzpflanzungen | 23.10.2021 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2021-10-23 | Fund 275132 bearbeiten | |||
| 3128 | 3 | 13 | ilhei | Ieg./det. W.Krantz, H.Anhoek, Illja Heicher | Weyhausen | Fichtenmischwald | 26.10.2020 | NI | 2020-11-01 | Fund 267413 bearbeiten | |||||
| 3136 | 3 | 2 | BTuber | 1 Exemplar | Polkern, Rossower Berge, Abt. 1409 | Laub- und Mischwald auf Grundmoräne und Sander | 21.10.2017 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | lehmiger Sandboden | Erde,Humus | ST | 2020-05-26 | Fund 260664 bearbeiten | ||
| 3224 | 1 | 01 | Levestepilz | leg./det. E.Heinemann & R.Dost | Krelingen | Krelinger Heide | 03.11.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2019-11-03 | Fund 255153 bearbeiten | ||||
| 3228 | 4 | 02 | Melder1322 | D.Emgenbroich | Auermühle in den MF 2 und 3 | Exkurs. M.+H.Andersson,U.+R.Kozik,D.Emgenbroich | 03.09.2005 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | und Quercus | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2005-09-08 | Fund 19657 bearbeiten | ||
| 3229 | 3 | 14 | Melder1322 | leg./det. Kathrin Grundmann, Detlef Emgenbroich | Espenleu | Bodensaurer Nadel / Laubmischwald | 18.10.2024 | LAUBBAUM, LAUBHOLZ (LAUBBAUM, LAUBHOLZ ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2024-10-23 | Fund 299972 bearbeiten | |||
| 3232 | 2 | 11 | BTuber | wenige Exemplare | Kuhfelde, Ferchauer Forst, Abt. 4634 | Laub- und Mischwald auf sandige Grundmoräne | 20.10.2017 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | sandiger Lehmboden | Erde,Humus | ST | 2020-05-26 | Fund 260475 bearbeiten | ||
| 3330 | 3 | 05 | Melder1322 | leg./det. Detlef Emgenbroich mit KVHS-Gifhorn 1.+8.10.2023 | Forst Malloh nahe beim Forsthaus | Bodensaurer Nadel / Laubmischwald | 01.10.2023 | 08.10.2023 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2023-11-11 | Fund 292765 bearbeiten | ||
| 3330 | 3 | 08 | Melder1322 | leg. u. det. D.Emgenbroich | Forst Malloh bei Transvaal | Exkursion mit KVHS Gifhorn, bodensaurer Nadel/Laub -Mischwald | 07.10.2012 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2012-10-09 | Fund 166965 bearbeiten | |||
| 3412 | 1 | 42 | M.Wernke | leg/det: Martin Wernke | Bippen, Maiburg | 20.09.2024 | NI | 2024-12-26 | Fund 302539 bearbeiten | ||||||
| 3421 | 2 | 9 | ilhei | leg. det. Marco A. Illja Heicher | Grinderwald | Laubmischwald | 16.11.2024 | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2024-11-16 | Fund 301497 bearbeiten | ||||
| 3422 | 1 | 14 | Ilhei | Illja Heicher | Grinderwald Südöstlicher Teil | Kiefernmischwald | 31.10.2017 | NI | 2017-10-31 | Fund 235080 bearbeiten | |||||
| 3424 | 3 | 03 | Levestepilz | leg. NABU-Exkursionteilnehmer,E.Heinemann det. E.Heinemann | Henjeskamp | 21.10.2023 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2023-10-22 | Fund 290975 bearbeiten | |||||
| 3424 | 3 | 03 | Levestepilz | leg.NABU-Exkursionsteilnehmer, det. E.Heinemann | Henjeskamp | 11.10.2025 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2025-10-13 | Fund 307057 bearbeiten | |||||
| 3424 | 3 | 03 | Levestepilz | leg.NABU-Exkursionsteilnehmer, det. E.Heinemann | Hen | 18.10.2025 | NI | 2025-10-19 | Fund 307371 bearbeiten | ||||||
| 3424 | 4 | ilhei | i.heicher / g.graubner | Bissendorf Ost | Kiefernmischwald | 01.10.2017 | NI | 2017-10-02 | Fund 233136 bearbeiten | ||||||
| 3425 | 3 | ilhei | Illja Heicher | Fuhrberg | Sprillgehege | 23.09.2014 | NI | 2022-09-22 | Fund 281955 bearbeiten | ||||||
| 3425 | 3 | 01 | Levestepilz | leg.NABU-Exkursionteilnehmer, det.E.Heinemann | Sprillgehege | Kiefern-Eichen-Mischwald | 19.09.2021 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2021-09-19 | Fund 274046 bearbeiten | ||||
| 3425 | 3 | 01 | Levestepilz | leg.NABU-Exkursionteilnehmer, det.E.Heinemann | Sprillgehege | 25.09.2022 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2022-09-25 | Fund 282061 bearbeiten | |||||
| 3428 | 1 | 06 | Melder1322 | MF 6+7 | Staatsf. Wienhausen | Bodens.Nadel/Laubw. | 14.10.2004 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2004-11-12 | Fund 11095 bearbeiten | |||
| 3430 | 1 | 10 | Melder1322 | Kumulativ 2000 Nachtrag nach Aufzeichnungen | Bockling bei Grußendorf | Bodensaurer Nadel / Laubmischwald | 31.12.2000 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2023-12-17 | Fund 294258 bearbeiten | |||
| 3522 | 1 | 2 | ilhei | Illja Heicher | Mardorf Weisser Berg | Kiefernmischwald Wegrand | 27.10.2022 | NI | 2022-10-29 | Fund 284197 bearbeiten | |||||
| 3523 | 3 | 07 | schilling | Altwarmbüchener See | 16.12.2006 | NI | 2006-12-18 | Fund 35103 bearbeiten | |||||||
| 3524 | 1 | 1 | ilhei | Illja Heicher | Südlich Bissendorfer Moor | Mischwald Buche | 18.10.2015 | BODEN | NI | 2015-10-18 | Fund 213379 bearbeiten | ||||
| 3524 | 3 | Levestepilz | E.Heinemann | Mecklenheider Forst | alter Buchenbestand auf Sanboden | 08.08.2012 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2012-08-10 | Fund 163852 bearbeiten | ||||
| 3525 | 1 | 12 | Levestepilz | leg. NABU-Exkursionteilnehmer, det. E.Heinemann | Lohner Forst | 10.09.2023 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2023-09-11 | Fund 289526 bearbeiten | |||||
| 3525 | 3 | schilling | Misburger Wald | Untersuchgungsgebiet MF 12 13 | 06.10.1994 | NI | 2007-08-31 | Fund 46373 bearbeiten | |||||||
| 3528 | 1 | 15 | Melder1322 | leg. Hammer/Grundmann, Ambras, det. Detlef Emgenbroich | Leiferde am Wohlenberg | Bodensaurer Kiefern / Eichenmischwald | 28.09.2023 | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2023-09-28 | Fund 289977 bearbeiten | ||||
| 3528 | 2 | 15 | Melder1322 | leg./det. Detlef Emgenbroich | Winkel im Bereich der Schäferbrücke | Bodensaurer Kiefern / Laubmischwald | 07.10.2023 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | Stumpf, Strunk, Wurzel | NI | 2023-10-07 | Fund 290319 bearbeiten | |||
| 3529 | 4 | 04 | Melder1322 | Laub/Nadelw.-Feuchtgebiet | NSG Barnbruch | 30.08.2004 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2004-08-30 | Fund 7793 bearbeiten | |||||
| 3545 | 2 | DirkW | Botanischer Garten Dahlem | 19.10.2005 | BE | 2005-10-23 | Fund 21104 bearbeiten | ||||||||
| 3608 | 4 | 41 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Bentheimer Wald | Mischwald:Eichen,Buchen,Hainbuchen,Kiefern | 16.10.1995 | NI | 2015-12-10 | Fund 216605 bearbeiten | |||||
| 3608 | 4 | 41 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Bentheimer Wald | 27.10.1999 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | Erde,Humus | NI | 2015-12-10 | Fund 216606 bearbeiten | ||||
| 3609 | 3 | 31 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Bentheimer Wald | 10.10.1995 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2016-01-19 | Fund 219665 bearbeiten | ||||
| 3615 | 4 | 15 | ilhei | leg. det. Illja Heicher | Bad Essener Berg | Buchen-Eichenmischwald auf Kalk | 11.10.2024 | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2024-10-12 | Fund 299196 bearbeiten | ||||
| 3616 | 3 | 12 | ilhei | Illja Heicher Spätherbstwanderung | Bad Essen, Westerberg | Fichten, Buchenwald | 02.11.2013 | NI | 2013-11-03 | Fund 184807 bearbeiten | |||||
| 3620 | 2 | Schilling | Schaumburger Wald MF 07 08 09 | 02.10.1992 | NI | 2008-01-29 | Fund 59098 bearbeiten | ||||||||
| 3622 | 3 | 10 | Levestepilz | leg.Apotheker Hildesheim,det.E.Heinemann | Deister,Mooshütte | 09.10.2021 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2021-10-14 | Fund 274532 bearbeiten | ||||
| 3623 | 4 | schilling | MF 02,03 Benther Berg | 25.09.1996 | NI | 2005-12-08 | Fund 23011 bearbeiten | ||||||||
| 3623 | 4 | 11 | Levestepilz | leg./det. E.Heinemann | Gehrdener Berg, Suesser Berg | 11.10.2024 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2024-11-06 | Fund 300877 bearbeiten | |||||
| 3623 | 4 | 431 | 3 | Levestepilz | E.Heinemann | Gehrdener Berg | Laubmischwald auf Kalkboden | 08.06.2013 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2013-06-08 | Fund 177546 bearbeiten | ||
| 3626 | 2 | 12 | ilhei | Myk.AG Hannover | Hämelerwald | Laubwald | 05.11.2015 | NI | 2015-11-09 | Fund 215036 bearbeiten | |||||
| 3628 | 1 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Meerdorfer Holz | 10.10.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2015-12-10 | Fund 216607 bearbeiten | |||||
| 3629 | 1 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Eickhorster Holz | Eichen-Hainbuchen-Wald | 08.09.2010 | Carpinus betulus (Hainbuche, Hageb., Weißb. ) | Erde,Humus | NI | 2015-12-10 | Fund 216608 bearbeiten | ||||
| 3708 | 2 | 22 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Bentheim Tüschenbrook | Mischwald: Laub- u.Nadelbäume | 12.10.1995 | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2016-01-08 | Fund 218031 bearbeiten | ||||
| 3721 | 1 | schilling | mit Grauwinkel, Syamken, Hamme | Bückeberge-Langenbruch | 11.10.1992 | NI | 2008-01-29 | Fund 58977 bearbeiten | |||||||
| 3722 | 2 | 23 | 04 | Levestepilz | E.Heinemann,G.Jenk | Deister/Spalterhals | Bodensaurer Mischwald | 31.10.2014 | NI | 2014-10-31 | Fund 200735 bearbeiten | ||||
| 3723 | 1 | ilhei | I.Heicher / G.Graubner | Waldkater | 16.09.2010 | NI | 2018-12-18 | Fund 248959 bearbeiten | |||||||
| 3723 | 1 | 14 | Levestepilz | leg.Exkursionsteilnehmer, det. E.Heinemann | Deister, Waldkater | 13.10.2024 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2024-12-12 | Fund 302110 bearbeiten | |||||
| 3723 | 4 | 03 | Levestepilz | leg./det. Myk. Förderverein Wisentgehege (u.a. F.Gade,E.Heinemann & M.Jacobi) | Deister, Steinkrug & Ruheforst Bredenbeck | 23.10.2022 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2022-10-25 | Fund 283973 bearbeiten | |||||
| 3723 | 4 | 04 | Levestepilz | leg./det. E.Heinemann & F.Gade | Deister | bei Ruheforst Bredenbeck | 25.10.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2019-10-25 | Fund 254547 bearbeiten | ||||
| 3723 | 4 | 09 | Levestepilz | leg./det. E.Heinemann & F.Gade | Deister | Bennigser Burg | 25.10.2019 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2019-10-27 | Fund 254715 bearbeiten | ||||
| 3724 | 1 | 3 | ilhei | leg. det. Dirk S.,Illja Heicher | Bürgerholz Devese | Buchenmischwald | 19.11.2023 | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2023-11-23 | Fund 293262 bearbeiten | ||||
| 3727 | 4 | schilling | MF 03,08 Klein Lafferder Holz | 24.09.1996 | NI | 2005-12-08 | Fund 22913 bearbeiten | ||||||||
| 3728 | 1 | 02 | MaFr | Manfred Fries | nördlich Vechelde-Wahle | im Wahler Holz (Gr. Heide) | 03.08.2002 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | im bodensauren Eichenmischwald | BODEN | NI | 2008-12-06 | Fund 84467 bearbeiten | ||
| 3728 | 2 | 15 | Schilling | Braunschweig Gelände Waldorfschule | 18.06.2014 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | NI | 2014-06-19 | Fund 195351 bearbeiten | ||||||
| 3729 | 1 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Braunschweig, Prinz-Albrecht-Park | 07.07.2012 | LAUBBAUM, LAUBHOLZ (LAUBBAUM, LAUBHOLZ ) | Erde,Humus | NI | 2015-12-10 | Fund 216609 bearbeiten | |||||
| 3729 | 2 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Buchhorst | 01.10.2010 | LAUBBAUM, LAUBHOLZ (LAUBBAUM, LAUBHOLZ ) | verrottende Laub- u. Nadelstreu | NI | 2015-12-10 | Fund 216610 bearbeiten | |||||
| 3730 | 4 | Rothemuehle | Siegfried Burghardt | Elm, Reitling | 03.09.2010 | Fagus silvatica (Buche (Rotbuche) ) | Erde,Humus | NI | 2015-12-10 | Fund 216611 bearbeiten | |||||
